Полный прайс лист на запчасти и аксессуары для ноутбуков
Прейскурант на услуги по ремонту и обслуживанию ноутбуков
Услуга | Цена (тенге) | |
Предварительная диагностика (15-20мин.) | Бесплатно | |
Тестирование и полная диагностика * с выдачей акта | 5000 | |
Тестирование и диагностика аккумулятора (с выдачей отчета) | 500 | |
Удаление пыли из ноутбука, без разбора корпуса (продувка) | 500 | без гарантии |
Проведение профилактического обслуживания компьютера (Разбор корпуса, замена термопасты, термопрокладок, смазка вентилятора, температурные тесты) | 5000 — 10000 | Разбор корпуса, замена термопасты, смазка вентилятора |
Профилактика моноблоков iMac – Apple | 15000 | 30000 с расклейкой экрана |
Ремонт матрицы (контролер, прошивка, подсветка) | 15000 | |
Замена USB портов+ профилактика | 12000 | |
Замена разъема питания или LVDS кабеля (включая профилактику) | 12000 | + стоимость разъема, кабеля |
Ремонт, восстановление LVDS кабеля (включая профилактику) | 15000 | |
Ремонт материнской платы | 18000-55000 тг | |
Ремонт блока питания | 5000 | + стоимость шнура |
Восстановление корпуса(низ-верх, без стоимости шарнира) | От 18000 | |
Снятие пароля с Windows | 5000 | |
Снятие пароля с BIOS | 15000-20000 | |
Удаление вирусов | 3500 | |
Услуги по замене: | ||
М.В. (материнской платы) | 10000 | |
Замена Экрана (LCD панели), при разборе только верхней крышки | 7500 | |
Замена Экрана (LCD панели) Apple | 20000 обычная матрица | 25000 Retina, Imac |
Замена Экрана (LCD панели), переклейка или разбор низа ноутбука | 11000 | без профилактики |
Замена лампы подсветки экрана (без стоимости лампы) | 13000 | |
Замена батареи связанная с вклеиванием в корпус, MacBook | 18000 | Профилактика+ вклеивание |
Замена батареи связанная с частичным разбором ноутбука Acer S3, Lenovo Y50-70 | 5000 | |
Замена клавиатуры с вклеиванием в корпус ноутбука, от | 5000 | разбор корпуса отдельно |
Замена жесткого диска, DVDRW (требующих разбор корпуса) | 5000 | |
Услуги на работу инфракрасной станции | ||
Припаять микросхему SMD, разъем, на снятую плату | 3000 | без гарантии |
Припать чип BGA на снятую плату | 18000 | гарантия только при проведении профилактики |
Услуги по установке: | ||
Антивирусного ПО (активация лицензии+ обновление баз) | 1000 | + стоимость лицензии |
Лицензионных операционных систем Windows и Mac OS X *1 | 8000 | 12000 OS X + Windows |
Установка драйвера на 1 устройство | 3000 | при установке OS входит в стоимость |
Настройка OS на планшете | 7000 | |
Сохранение информации или перенос на другой носитель | 5000 | |
Работы по установке ПО заказчика (Skype, AV, browser,Office) | 3000 | |
Памяти/HDD/клавиатуры (приобретенных не в NBS) | 2000 | Без разбора корпуса |
Выезд к клиенту | НЕТ | |
Восстановление удаленной информации, от | 8000 | |
Чтение инструкции с клиентом (за один час) | 5000 | |
Услуга по оказанию срочного (гарантийного и не гарантийного) ремонта *2 | 5000 | |
Запчасти без установки (полный перечень в прайс листе на товары) | ||
Разъём USB, LAN, Audio, питания | 2500 | |
Инвертор подсветки матрицы | 2000 | |
Шарнир крепления матрицы | 3000-6000 | |
Наружняя крышка матрицы от | 5000 | |
Wi-Fi адаптер, внутренний | 4500 |
* — В случае негарантийного ремонта, эта стоимость входит в стоимость ремонтных работ.
*1 — Установка операционной системы не включает в себя установку дополнительного программного обеспечения. Гарантия на установленную операционную систему не распространяется.